תיאור
פרמטרים טכניים
תיאור המוצר

| דֶגֶם | MS45/315 |
| גודל הצינור (מ"מ) | 45 מ"מ -315 מ"מ |
| המשקל הכללי של המכונה (ק"ג) | 11.9 ק"ג |
| היקף יישום | צינורות אספקת מים, צינורות כוח, צינורות מגולוונים, צינורות מרופדים מפלסטיק, צינורות אש, צינורות ביוב וכו '. |





שבח מוצר
המכונה באיכות גבוהה והמחיר חיובי.




שאלות נפוצות
תגיות פופולריות: {{0 זרה
נתונים טכניים
| דגם מס ' | 45 מ"מ -315 מ"מ |
| משקל כולל | 2.1 ק"ג |
| מפרט | 315 |
| אוריין | סִין |
| יכולת ייצור | 10000 |
| תֶדֶר | תדר נמוך |
| סוּג | הַזרָקָה |
| חבילת הובלה | קַרטוֹן |
| סִימָן מִסחָרִי | Huajin |
| קוד HS | 3917400000 |
| גודל החבילה | 47. 00 ס"מ*27. 00 מ"מ*33. 00 מ"מ |
| אריזת משקל ברוטו | 2.100 ק"ג |



















